| 1 mes de $1.00 sin intereses | Total $1.00 |
| 3 meses de $0.36 | Total $1.08 | |
| 6 meses de $0.18 | Total $1.12 | |
| 9 meses de $0.13 | Total $1.17 | |
| 12 meses de $0.10 | Total $1.22 | |
| 18 meses de $0.07 | Total $1.31 | |
| 24 meses de $0.05 | Total $1.41 |
| 3 meses de $0.36 | Total $1.08 | |
| 6 meses de $0.18 | Total $1.13 | |
| 9 meses de $0.13 | Total $1.19 | |
| 12 meses de $0.10 | Total $1.24 | |
| 18 meses de $0.07 | Total $1.34 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.45 |
