| 1 mes de $2.00 sin intereses | Total $2.00 |
| 3 meses de $0.72 | Total $2.16 | |
| 6 meses de $0.37 | Total $2.25 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.34 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.44 | |
| 18 meses de $0.14 | Total $2.61 | |
| 24 meses de $0.11 | Total $2.82 |
| 3 meses de $0.72 | Total $2.17 | |
| 6 meses de $0.37 | Total $2.26 | |
| 9 meses de $0.26 | Total $2.37 | |
| 12 meses de $0.20 | Total $2.48 | |
| 18 meses de $0.14 | Total $2.67 | |
| 24 meses de $0.12 | Total $2.90 |
